ДСП52-48-252 Optima MW 840
*Цена по запросу
                    
                    
                    
                    Услуги
                                Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию  систем светодиодного освещения.
                            Поддержка
                                Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
                            | CCT, К | 4000 | 
| EAN13 | 4600773034965 | 
| ITF14 | 14600773034962 | 
| ITF14 (групповая) | 14600773034962,00 | 
| Ra | 80 | 
| Время работы после обнаружения движения, сек | 30 | 
| Высота (H), мм | 74 | 
| Гарантия, мес | 36 | 
| Датчик | Да | 
| Длина (L), мм | 1670 | 
| Зона видимости, м | 8 | 
| Класс светораспределения | "П" прямого света по ГОСТ 34819-2021 | 
| Коэффициент пульсации, не более, % | 5 | 
| Кривая силы света | показать | 
| Кривая силы света (КСС) | "Д" косинусная | 
| КСС | "Д" косинусная | 
| Масса, кг | 1.68 | 
| Материал корпуса датчика | Полимерный материал | 
| Световая отдача, лм/Вт | 133 | 
| Световой поток, лм | 6136 | 
| Срок службы, лет | 10 | 
| Тип датчика | Микроволновой | 
| Угол обнаружения объекта, ° | 180/360 | 
| Управление | Нет | 
| Уровень освещенности (на включение), лк | 50 | 
| Ширина (B), мм | 64 | 
Описание
                        Применение
Предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, коридоров, мастерских, раздевалок, подсобных помещения и т.п. Рекомендуемая высота установки до 6 м.
 
                                 
                                    