ДПО11-42-093 Frost RD RI 840
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
CCT, К | 4000 |
EAN13 | 4600773034347 |
ITF14 | 14600773034344 |
ITF14 (групповая) | 14600773034344,00 |
Ra | 80 |
Высота (H), мм | 77 |
Габаритная яркость, кд/м2 | 3913 |
Гарантия, мес | 36 |
Датчик | Да |
Длина (L), мм | 595 |
Зона видимости, м | 5/3,5 |
Класс светораспределения | "П" прямого света по ГОСТ 34819-2021 |
Кривая силы света | показать |
Кривая силы света (КСС) | "Д" косинусная |
КСС | "Д" косинусная |
Масса, кг | 4.8 |
Материал корпуса датчика | Полимерный материал |
Световая отдача, лм/Вт | 115 |
Световой поток, лм | 3220 |
Срок службы, лет | 10 |
Стандарт подключения | DALI |
Тип датчика | Инфракрасный движения/освещенности |
Угол обнаружения объекта, ° | 80/60 |
Управление | DALI |
Ширина (B), мм | 595 |
Описание
Применение
Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.