ДБО85-16-131 Tablette MW 840
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
CCT, К | 4000 |
EAN13 | 4600773022115 |
ITF14: Количество в упаковке, шт | 1 |
Ra | 80 |
Время работы после обнаружения движения, сек | 60 |
Высота (H), мм | 82 |
Высота установки датчика, м | 2,8 |
Гарантия, мес | 36 |
Датчик | Да |
Диаметр (D), мм | 262 |
Зона видимости, м | 8 |
Класс светораспределения | "П" прямого света по ГОСТ 34819-2021 |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 |
Кривая силы света | показать |
Кривая силы света (КСС) | "Д" косинусная |
КСС | "Д" косинусная |
Масса, кг | 2.12 |
Материал корпуса датчика | Полимерный материал |
Световая отдача, лм/Вт | 110 |
Световой поток, лм | 1982 |
Срок службы, лет | 10 |
Тип датчика | Микроволновой |
Угол обнаружения объекта, ° | 180 |
Управление | Нет |
Уровень освещенности (на включение), лк | 20 |
Установочная длина (A), мм | 190 |
Описание
Применение
Предназначены для освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений, муниципальных объектов ЖКХ.