ДБО90-10-021 RCD 840
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| CCT, К | 4000 |
| EAN13 | 4600773051528 |
| ITF14 | 14600773051525 |
| ITF14 (групповая) | 24600773051522 |
| ITF14: Вес упаковки, кг (групповая) | 7.532 |
| ITF14: Высота упаковки, м (групповая) | 0.3 |
| ITF14: Длина упаковки, м (групповая) | 0.58 |
| ITF14: Количество в упаковке, шт (групповая) | 24 |
| ITF14: Ширина упаковки, м (групповая) | 0.39 |
| Ra | 80 |
| Время работы после обнаружения движения, сек | 30 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Датчик | Да |
| Диаметр (D), мм | 181 |
| Зона видимости, м | 4 |
| Класс светораспределения | "П" прямого света по ГОСТ 34819-2021 |
| Коэффициент пульсации, не более, % | 5 |
| Кривая силы света | показать |
| Кривая силы света (КСС) | "Д" косинусная |
| КСС | "Д" косинусная |
| Масса, кг | 0.25 |
| Материал корпуса датчика | Полимерный материал |
| Световая отдача, лм/Вт | 93 |
| Световой поток, лм | 746 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Тип датчика | Оптико-акустический |
| Управление | Нет |
| Уровень освещенности (на включение), лк | 10 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Ширина (B), мм | 38 |
Описание
Применение
Предназначены для общего и местного освещения общественных, промышленных и муниципальных объектов, ЖКХ, а именно: подъездов, лестничных площадок, холлов, вестибюлей в жилых домах, школах, поликлиниках и других общественных помещениях.