ДБО91-12-031 RKD MW 840
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
CCT, К | 4000 |
EAN13 | 4600773036266 |
ITF14 | 14600773036263 |
ITF14 (групповая) | 14600773036263,00 |
Ra | 80 |
Время работы после обнаружения движения, сек | 90 |
Высота (H), мм | 49 |
Гарантия, мес | 36 |
Датчик | Да |
Длина (L), мм | 200 |
Зона видимости, м | 5 |
Класс светораспределения | "П" прямого света по ГОСТ 34819-2021 |
Кривая силы света | показать |
Кривая силы света (КСС) | "Д" косинусная |
КСС | "Д" косинусная |
Масса, кг | 0.39 |
Материал корпуса датчика | Полимерный материал |
Световая отдача, лм/Вт | 120 |
Световой поток, лм | 1460 |
Срок службы, лет | 10 |
Тип датчика | Микроволновой |
Управление | Нет |
Уровень освещенности (на включение), лк | 11 |
Ширина (B), мм | 200 |
Описание
Применение
Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.