ДПО52-13-751 Optimus MW 940
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| CCT, К | 4000 |
| Ra | 90 |
| Время работы после обнаружения движения, сек | 30 |
| Высота (H), мм | 64 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Датчик | Да |
| Длина (L), мм | 435 |
| Зона видимости, м | 8 |
| Класс светораспределения | "П" прямого света по ГОСТ 34819-2021 |
| Коэффициент пульсации, не более, % | 5 |
| Кривая силы света | показать |
| Кривая силы света (КСС) | "Д" косинусная |
| КСС | "Д" косинусная |
| Масса, кг | 0.55 |
| Материал корпуса датчика | Полимерный материал |
| Световая отдача, лм/Вт | 101 |
| Световой поток, лм | 1154 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Тип датчика | Микроволновой |
| Угол обнаружения объекта, ° | 180/360 |
| Управление | Нет |
| Уровень освещенности (на включение), лк | 20 |
| Ширина (B), мм | 104 |
Описание
Применение
Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.