ДВО59-18-001 DLU 840
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| CCT, К | 4000 |
| EAN13 | 4600773026700 |
| ITF14: Количество в упаковке, шт | 1 |
| Ra | 80 |
| Высота (H), мм | 64 |
| Высота внешнего ИП, мм (H2) | 23 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Глубина установки, мм | 164 |
| Диаметр (D), мм | 170 |
| Длина внешнего ИП, мм (L2) | 90 |
| Длина провода до ИП, мм | 240 |
| Класс светораспределения | "П" прямого света по ГОСТ 34819-2021 |
| Коэффициент пульсации, не более, % | 1 |
| Кривая силы света | показать |
| Кривая силы света (КСС) | "Д" косинусная |
| КСС | "Д" косинусная |
| Масса, кг | 0.7 |
| Световая отдача, лм/Вт | 111 |
| Световой поток, лм | 2125 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Управление | Нет |
| Установочный диаметр (d), мм | 150 |
| Ширина внешнего ИП, мм (B2) | 42 |
Описание
Применение
Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.