ДВО59-25-021 DLU RD 840
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
CCT, К | 4000 |
EAN13 | 4600773046647 |
ITF14 | 14600773046644 |
ITF14 (групповая) | 24600773046641 |
Ra | 80 |
Высота (H), мм | 64 |
Высота внешнего ИП, мм (H2) | 26 |
Гарантия, мес | 36 |
Глубина установки, мм | 164 |
Диаметр (D), мм | 170 |
Длина внешнего ИП, мм (L2) | 140 |
Длина провода до ИП, мм | 240 |
Класс светораспределения | "П" прямого света по ГОСТ 34819-2021 |
Коэффициент пульсации, не более, % | 1 |
Кривая силы света | показать |
Кривая силы света (КСС) | "Д" косинусная |
КСС | "Д" косинусная |
Масса, кг | 0.7 |
Световая отдача, лм/Вт | 111 |
Световой поток, лм | 3006 |
Срок службы, лет | 10 |
Управление | DALI |
Установочный диаметр (d), мм | 150 |
Ширина внешнего ИП, мм (B2) | 40 |
Описание
Применение
Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.