ДКУ64-90-031 Premier 750
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
CCT, К | 5000 |
EAN13 | 4600773044575 |
ITF14 | 14600773044572 |
ITF14 (групповая) | 14600773044572,00 |
Ra | 70 |
Высота (H), мм | 115 |
Гарантия, мес | 60 |
Датчик | Да |
Диаметр консоли/опоры, мм | 48-60 |
Длина (L), мм | 536 |
Задержка включения, сек | 3 |
Задержка выключения, сек | 3 |
Класс светораспределения | "П" прямого света по ГОСТ 34819-2021 |
Коэффициент пульсации, не более, % | 5 |
Кривая силы света | показать |
Кривая силы света (КСС) | "Ш" широкая |
КСС | "Ш" широкая |
Масса, кг | 4.1 |
Материал корпуса датчика | Полимерный материал (поликарбонат) |
Наименование датчика | LC-10DX |
Световая отдача, лм/Вт | 124 |
Световой поток, лм | 11333 |
Срок службы, лет | 10 |
Стандарт подключения | ANSI C136.10 и UL773 |
Тип датчика | Освещенности |
Управление | Нет |
Уровень освещенности (на включение), лк | 10 |
Уровень освещенности (на выключение), лк | 35 |
Ширина (B), мм | 205 |
Описание
Применение
Предназначены для наружного освещения: освещения улиц, железнодорожных платформ и станций, парковок домов, школ, предприятий.