FG 55 65W
*Цена по запросу
                    
                    
                    
                    Услуги
                                Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию  систем светодиодного освещения.
                            Поддержка
                                Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
                            | Базовая розничная цена, руб. | 13155 | 
| Варианты рассеивателя | CRYSTAL/OPAL | 
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 | 
| класс защиты от поражения током | | | 
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | 
| Модель | FG 55 65W | 
| Мощность, Вт | 65 | 
| Световой поток, лм | 9705 | 
| Степень защиты (IP) | IP65 | 
| температурный режим | от -20 до +40 C | 
| Тип КСС | Д | 
| Цветовая температура, K | 2700-6500K | 
| Энергоэффективность, лм/Вт | 149 | 
Описание
                        Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000300305 | FG 55 65W 3000K CRYSTAL | 65 | 1545х55х80(89) | |||
| 000000300306 | FG 55 65W 3000K OPAL | 65 | 1545х55х80(89) | |||
| 00000028726 | FG 55 65W 4000K CRYSTAL | 9563.2 | 147 | 65 | 1545х55х80(89) | |
| 000000298886 | FG 55 65W 4000K OPAL | 6501.4 | 100 | 65 | 1545х55х80(89) | |
| 000000298671 | FG 55 65W 5000K CRYSTAL | 65 | 1545х55х80(89) | |||
| 000000298349 | FG 55 65W 5000K OPAL | 65 | 1545х55х80(89) | |||
| 000000300307 | FG 55 65W 6500K CRYSTAL | 65 | 1545х55х80(89) | |||
| 000000300308 | FG 55 65W 6500K OPAL | 65 | 1545х55х80(89) | 

 
                                 
                                     
                                     
                                    