FG 55 EM 65W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 18796 |
| Варианты рассеивателя | CRYSTAL |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Гарантия | 5 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Модель | FG 55 EM 65W |
| Мощность, Вт | 65 |
| Световой поток, лм | 9563 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| температурный режим | от 0 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Хит продаж | Новинка |
| Цветовая температура, K | 5000K |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 147 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000300309 | FG 55 EM 65W 3000K CRYSTAL | 65 | 1545х55х80(89) | |||
| 000000300310 | FG 55 EM 65W 3000K OPAL | 65 | 1545х55х80(89) | |||
| 000000299555 | FG 55 EM 65W 4000K CRYSTAL | 9563.2 | 147 | 65 | 1545х55х80(89) | |
| 000000298609 | FG 55 EM 65W 4000K OPAL | 6501.4 | 100 | 65 | 1545х55х80(89) | |
| 000000298672 | FG 55 EM 65W 5000K CRYSTAL | 9563.2 | 147 | 65 | 1545х55х80(89) | |
| 000000298350 | FG 55 EM 65W 5000K OPAL | 65 | 1545х55х80(89) | |||
| 000000300311 | FG 55 EM 65W 6500K CRYSTAL | 65 | 1545х55х80(89) | |||
| 000000300312 | FG 55 EM 65W 6500K OPAL | 65 | 1545х55х80(89) |
