FG 67 20W
*Цена по запросу
                    
                    
                    
                    Услуги
                                Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию  систем светодиодного освещения.
                            Поддержка
                                Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
                            | Базовая розничная цена, руб. | 6352 | 
| Варианты рассеивателя | Полистирол/Закаленное стекло | 
| Гарантийный срок, лет | 5 | 
| Гарантия | 5 | 
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 | 
| класс защиты от поражения током | 1 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | 
| Модель | FG 67 20W | 
| Мощность, Вт | 20 | 
| Световой поток, лм | 2156 | 
| Степень защиты (IP) | IP65 | 
| температурный режим | от -20 до +40 | 
| Тип КСС | Д | 
| Энергоэффективность, лм/Вт | 124 | 
Описание
                        Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000028781 | FG 67 20W 4000K ICE | 2319.7 | 116 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 00000028779 | FG 67 20W 4000K OPAL | 1886.3 | 94 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 00000028777 | FG 67 20W 4000K PRISM | 2124.4 | 106 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 00000028780 | FG 67 20W 5000K ICE | 2354.3 | 118 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 00000028778 | FG 67 20W 5000K OPAL | 1914.4 | 96 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 00000028776 | FG 67 20W 5000K PRISM | 2156.1 | 108 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 00000028783 | FG 67 20W GLASS 4000K | 2445.4 | 122 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 00000028785 | FG 67 20W GLASSMAT 4000K | 2056.6 | 103 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 00000028782 | FG 67 20W GLASS 5000K | 2481.9 | 124 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 00000028784 | FG 67 20W GLASSMAT 5000K | 2087.3 | 104 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 000000298925 | FG 67 20W GLASS 6500K | 65 | 333x72,5x88 | |||
| 000000299339 | FG 67 20W GLASSMAT 6500K | 65 | 333x72,5x88 | |||
| 000000298288 | FG 67 20W PI40x90 4000K CRYSTAL | 2131.9 | 114 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 000000298290 | FG 67 20W PI80x120 4000K CRYSTAL | 2169.2 | 108 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 000000298289 | FG 67 20W PI40x90 5000K CRYSTAL | 2125 | 106 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 000000298291 | FG 67 20W PI80x120 5000K CRYSTAL | 2201.6 | 110 | 65 | 333x72,5x88 | 

_(1)_2-767x767.png) 
                                 
                                     
                                    _2-767x767.png) 
                                     
                         
                         
                        _(1)_3-767x767.png) 
                        