FD 111 100W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 46 |
| Базовая розничная цена, руб. | 22316 |
| Варианты рассеивателя | Высококачественный светостабилизированный поликарбонат |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| Высота, м | 0.178 |
| Гарантия | 5 лет |
| диммирование | - |
| Длина, м | 0.102 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Масса, кг | 2,5 |
| Модель | FD 111 100W |
| Мощность, Вт | 100 |
| Переменный ток (AC/DC) | 176-264 |
| световой поток в аварийном режиме | - |
| Световой поток, лм | 12846 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| температурный режим | от -40 до +75 C |
| Тип КСС | Г, Д |
| Угол раскрытия светового потока | 60/90/120 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.260 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 129 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000013145 | FD 111 100W 4000K | 12657.6 | 127 | 66 | ø260х178 | |
| 00000017924 | FD 111 100W 4000K PI60 | 11588 | 116 | 66 | ø260х178 | |
| 00000014220 | FD 111 100W 4000K PI90 | 12070.9 | 121 | 66 | ø260х178 | |
| 0000009308 | FD 111 100W 5000K | 12846.4 | 128 | 66 | ø260х178 | |
| 0000009306 | FD 111 100W 5000K PI60 | 11760.9 | 118 | 66 | ø260х178 | |
| 0000009305 | FD 111 100W 5000K PI90 | 12251 | 123 | 66 | ø260х178 | |
| 00000028175 | FD 111 100W W15 5000K | 12846.4 | 128 | 66 | ø260х178 | |
| 00000016709 | FD 111 100W W15 5000K PI90 | 12251 | 123 | 66 | ø260х178 | |
| 00000020930 | FD 111 100W 4000K IP66 Ex | 11131.3 | 111 | 66 | ø260х178 | |
| 00000020931 | FD 111 100W 5000K IP66 Ex | 11297.4 | 113 | 66 | ø260х178 |
