FD 111 220W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 32 |
| Базовая розничная цена, руб. | 39736 |
| Варианты рассеивателя | Высококачественный светостабилизированный поликарбонат |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| Высота, м | 0.204 |
| Гарантия | 5 лет |
| диммирование | - |
| Длина, м | 0.102 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Масса, кг | 5,2 |
| Модель | FD 111 220W |
| Мощность, Вт | 220 |
| Переменный ток (AC/DC) | 176-264 |
| световой поток в аварийном режиме | - |
| Световой поток, лм | 28810 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| температурный режим | от -40 до +75 C |
| Тип КСС | Г, Д |
| Угол раскрытия светового потока | 60/90/120 |
| Хит продаж | Рекомендуем |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.400 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 131 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000009831 | FD 111 220W 4000K | 28386.9 | 129 | 66 | ø400х215 | |
| 00000023999 | FD 111 220W 4000K PI60 | 25962.9 | 118 | 66 | ø400х215 | |
| 00000011829 | FD 111 220W 4000K PI90 | 26579.7 | 121 | 66 | ø400х215 | |
| 0000009288 | FD 111 220W 5000K | 28810.4 | 131 | 66 | ø400х215 | |
| 0000009287 | FD 111 220W 5000K PI60 | 26350.2 | 120 | 66 | ø400х215 | |
| 0000009292 | FD 111 220W 5000K PI90 | 26976.3 | 123 | 66 | ø400х215 | |
| 00000026307 | FD 111 220W W15 4000K | 28386.9 | 129 | 66 | ø400х215 | |
| 00000016714 | FD 111 220W W15 5000K PI60 | 26350.2 | 120 | 66 | ø400х215 | |
| 00000016715 | FD 111 220W W15 5000K PI90 | 26976.3 | 123 | 66 | ø400х215 | |
| 00000020950 | FD 111 220W 4000K IP66 Ex | 25502 | 116 | 66 | ø400х215 | |
| 00000020951 | FD 111 220W 5000K IP66 Ex | 25882.5 | 118 | 66 | ø400х215 |
