FD 112 150W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 33903 |
| Варианты рассеивателя | GLASS/OPAL |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| Высота, м | 0.090 |
| Гарантия | 8 лет |
| диммирование | - |
| Длина, м | 0.275 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Масса, кг | 3,8 |
| Модель | FD 112 150W |
| Мощность, Вт | 150 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| световой поток в аварийном режиме | - |
| Световой поток, лм | 23237 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| температурный режим | от -40 до +60 C |
| Тип КСС | Г, Д |
| Угол раскрытия светового потока | 60/90/120 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.275 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 155 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024890 | FD 112 150W 4000K | 22895 | 153 | 65 | 316х316х132 | |
| 00000020208 | FD 112 150W 4000K PI60 | 24584.7 | 164 | 65 | 316х316х132 | |
| 00000028752 | FD 112 150W 4000K PI90 | 21833.8 | 146 | 65 | 316х316х132 | |
| 00000015051 | FD 112 150W 5000K | 23236.6 | 155 | 65 | 316х316х132 | |
| 00000015049 | FD 112 150W 5000K PI60 | 24951.5 | 166 | 65 | 316х316х132 | |
| 00000015050 | FD 112 150W 5000K PI90 | 22159.5 | 148 | 65 | 316х316х132 | |
| 00000018258 | FD 112 150W OPAL 5000K | 20038 | 134 | 65 | 316х316х132 | |
| 00000016692 | FD 112 150W W15 5000K PI60 | 24951.5 | 166 | 65 | 316х316х132 | |
| 00000016693 | FD 112 150W W15 5000K PI90 | 22159.5 | 148 | 65 | 316х316х132 |
