FD 112 GRID 100W
*Цена по запросу
                    
                    
                    
                    Услуги
                                Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию  систем светодиодного освещения.
                            Поддержка
                                Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
                            | Базовая розничная цена, руб. | 30722 | 
| Варианты рассеивателя | GLASS/OPAL | 
| Гарантия | 8 лет | 
| индекс цветопередачи (CRI) | >70 | 
| класс защиты от поражения током | | | 
| Климатическое исполнение | УХЛ2 | 
| Масса, кг | 2.7 | 
| Модель | FD 112 GRID 100W | 
| Мощность, Вт | 100 | 
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 | 
| Световой поток, лм | 12826 | 
| Степень защиты (IP) | IP65 | 
| температурный режим | от -40 до +60 C | 
| Тип КСС | Г, Д | 
| Угол раскрытия светового потока | 60/90/120 | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Энергоэффективность, лм/Вт | 128 | 
Описание
                        Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000026428 | FD 112 GRID 100W 4000K | 12636.7 | 126 | 65 | 282x294x130 | |
| 00000025144 | FD 112 GRID 100W 5000K | 12825.2 | 128 | 65 | 282x294x130 | |
| 00000025148 | FD 112 GRID 100W 5000K PI60 | 12495.7 | 125 | 65 | 282x294x130 | |
| 00000025149 | FD 112 GRID 100W 5000K PI90 | 13021.9 | 130 | 65 | 282x294x130 | |
| 000000298867 | FD 112 GRID 100W OPAL 5000K | 65 | 282x294x130 | 

 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    