FI 595 IP54 36W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 8315 |
| Варианты рассеивателя | OPAL/PRISM/ICE |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | 1,5 - 3 |
| Высота, м | 0.058 |
| Гарантия | 5 лет |
| диммирование | - |
| Длина, м | 0.595 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Модель | FI 595 36W |
| Мощность, Вт | 36 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| световой поток в аварийном режиме | - |
| Световой поток, лм | 4375 |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| температурный режим | от -20 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Цвет корпуса | RAL 9016(белый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.595 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 123 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000003747 | FI 595 IP54 36W 3000K OPAL | 3823.1 | 106 | 54 | 595x595x58 | |
| 00000012446 | FI 595 IP54 36W 4000K ICE | 54 | 595x595x58 | |||
| 0000003757 | FI 595 IP54 36W 4000K OPAL | 3892.8 | 108 | 54 | 595x595x58 | |
| 00000026308 | FI 595 IP54 36W 4000K OPAL K | 3892.8 | 108 | 54 | 595x595x58 | |
| 0000003754 | FI 595 IP54 36W 4000K PRISM | 4468.8 | 124 | 54 | 595x595x58 | |
| 000000298845 | FI 595 IP54 36W 5000K ICE | 54 | 595x595x58 | |||
| 00000012360 | FI 595 IP54 36W 4000K PRISM K | 4468.8 | 124 | 54 | 595x595x58 | |
| 0000003769 | FI 595 IP54 36W 5000K OPAL | 3950.4 | 110 | 54 | 595x595x58 | |
| 0000003766 | FI 595 IP54 36W 5000K PRISM | 4534.9 | 126 | 54 | 595x595x58 | |
| 00000014288 | FI 595 IP54 36W 5000K PRISM K | 4534.9 | 126 | 54 | 595x595x58 | |
| 000000298208 | FI 595 IP54 36W 6500K PRISM | 4588 | 127 | 54 | 595x595x58 | |
| 00000015264 | FI 595 IP54 36W 6500K OPAL | 3996.6 | 111 | 54 | 595x595x58 | |
| 00000020436 | FI 595 IP54 36W GLASS 4000K | 54 | 595x595x58 | |||
| 00000020460 | FI 595 IP54 36W GLASSMAT 4000K | 54 | 595x595x58 | |||
| 00000015883 | FI 595 IP54 36W GLASS 5000K | 54 | 595x595x58 | |||
| 00000027086 | FI 595 IP54 36W GLASSMAT 5000K | 54 | 595x595x58 |
