FG 180 50W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 6544 |
| Варианты рассеивателя | PRISM/OPAL/ICE |
| Высота, м | 0.035 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, м | 0.180 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 2,1 |
| Модель | FG 180 50W |
| Мощность, Вт | 50 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 6217 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| температурный режим | от -20 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Цвет корпуса | RAL 9016 (белый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 1.200 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 124 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000299973 | FG 180 50W 3000K ICE | 40 | 1200х180х35 | |||
| 000000299972 | FG 180 50W 3000K OPAL | 40 | 1200х180х35 | |||
| 000000299974 | FG 180 50W 3000K PRISM | 40 | 1200х180х35 | |||
| 000000299975 | FG 180 50W 4000K ICE | 40 | 1200х180х35 | |||
| 00000020913 | FG 180 50W 4000K OPAL | 5452.6 | 109 | 40 | 1200х180х35 | |
| 00000020916 | FG 180 50W 4000K PRISM | 6125.9 | 123 | 40 | 1200х180х35 | |
| 000000299976 | FG 180 50W 5000K ICE | 6734 | 135 | 40 | 1200х180х35 | |
| 00000020914 | FG 180 50W 5000K OPAL | 5533.9 | 111 | 40 | 1200х180х35 | |
| 00000020917 | FG 180 50W 5000K PRISM | 6217.3 | 124 | 40 | 1200х180х35 | |
| 000000299977 | FG 180 50W 6500K ICE | 40 | 1200х180х35 | |||
| 000000299978 | FG 180 50W 6500K OPAL | 5598.6 | 112 | 40 | 1200х180х35 | |
| 000000299979 | FG 180 50W 6500K PRISM | 40 | 1200х180х35 | |||
| 00000023809 | FG 180 50W SM 5000K OPAL | 5533.9 | 111 | 40 | 1200х180х35 | |
| 00000023818 | FG 180 50W SM 6500K OPAL | 5598.6 | 112 | 40 | 1200х180х35 | |
| 000000298758 | FG 180 50W K-V 4000K OPAL | 40 | 1200х180х35 |
