FG 180 EM 20W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 9139 |
| Варианты рассеивателя | PRISM/OPAL/ICE |
| Гарантия | 5 лет |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 2410 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| температурный режим | от 0 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Хит продаж | Новинка |
| Цвет корпуса | RAL 9016 (белый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 115 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000301005 | FG 180 EM 20W 3000K ICE | 40 | 595х180х35 | |||
| 000000301000 | FG 180 EM 20W 3000K OPAL | 1927.6 | 92 | 40 | 595х180х35 | |
| 000000301006 | FG 180 EM 20W 3000K PRISM | 2332.3 | 111 | 40 | 595х180х35 | |
| 000000301007 | FG 180 EM 20W 4000K ICE | 40 | 595х180х35 | |||
| 000000301001 | FG 180 EM 20W 4000K OPAL | 1962.5 | 93 | 40 | 595х180х35 | |
| 000000301002 | FG 180 EM 20W 4000K PRISM | 2374.5 | 113 | 40 | 595х180х35 | |
| 000000301009 | FG 180 EM 20W 5000K ICE | 40 | 595х180х35 | |||
| 000000301003 | FG 180 EM 20W 5000K OPAL | 1991.8 | 95 | 40 | 595х180х35 | |
| 000000301004 | FG 180 EM 20W 5000K PRISM | 2410 | 115 | 40 | 595х180х35 | |
| 000000301010 | FG 180 EM 20W 6500K ICE | 40 | 595х180х35 | |||
| 000000301011 | FG 180 EM 20W 6500K OPAL | 2015.1 | 96 | 40 | 595х180х35 | |
| 000000301012 | FG 180 EM 20W 6500K PRISM | 40 | 595х180х35 |
