FG 180 EM 32W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 10369 |
| Варианты рассеивателя | PRISM/OPAL/ICE |
| Гарантия | 5 лет |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 2,1 |
| Мощность, Вт | 32 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 3811 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| температурный режим | от 0 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Цвет корпуса | RAL 9016 (белый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 119 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000299943 | FG 180 EM 32W 3000K ICE | 40 | 1200х180х35 | |||
| 000000299944 | FG 180 EM 32W 3000K OPAL | 40 | 1200х180х35 | |||
| 000000299945 | FG 180 EM 32W 3000K PRISM | 3687.6 | 115 | 40 | 1200х180х35 | |
| 000000299946 | FG 180 EM 32W 4000K ICE | 40 | 1200х180х35 | |||
| 00000014226 | FG 180 EM 32W 4000K OPAL | 3231.5 | 101 | 40 | 1200х180х35 | |
| 00000023938 | FG 180 EM 32W SM 4000K OPAL | 3231.5 | 101 | 40 | 1200х180х35 | |
| 00000013154 | FG 180 EM 32W 4000K PRISM | 3754.7 | 117 | 40 | 1200х180х35 | |
| 000000299947 | FG 180 EM 32W 5000K ICE | 4127.1 | 129 | 40 | 1200х180х35 | |
| 000000299948 | FG 180 EM 32W 5000K OPAL | 3366.9 | 105 | 40 | 1200х180х35 | |
| 00000013826 | FG 180 EM 32W 5000K PRISM | 3810.7 | 119 | 40 | 1200х180х35 | |
| 000000299949 | FG 180 EM 32W 6500K ICE | 40 | 1200х180х35 | |||
| 000000299950 | FG 180 EM 32W 6500K OPAL | 40 | 1200х180х35 | |||
| 000000299951 | FG 180 EM 32W 6500K PRISM | 40 | 1200х180х35 | |||
| 00000023961 | FG 180 EM 32W SM GRID 4000K OPAL | 40 | 1200х180х35 |
