FG 595 EM 44W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 11858 |
| Варианты рассеивателя | OPAL/PRISM/ICE |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Гарантия | 5 лет |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 3 |
| Модель | FG 595 EM 44W |
| Мощность, Вт | 44 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 5963 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| температурный режим | от 0 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Цвет корпуса | RAL 9016 (белый)/RAL 9005 (черный) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 136 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000299883 | FG 595 EM 44W 3000K ICE | 5957.9 | 135 | 40 | 595х595х35 | |
| 000000299884 | FG 595 EM 44W 3000K OPAL | 4792.1 | 109 | 40 | 595х595х35 | |
| 000000299885 | FG 595 EM 44W 3000K PRISM | 5248.6 | 119 | 40 | 595х595х35 | |
| 000000299886 | FG 595 EM 44W 4000K ICE | 5942.8 | 135 | 40 | 595х595х35 | |
| 00000017537 | FG 595 EM 44W 4000K OPAL | 4443.2 | 101 | 40 | 595х595х35 | |
| 00000010744 | FG 595 EM 44W 4000K PRISM | 5875.4 | 134 | 40 | 595х595х35 | |
| 000000299887 | FG 595 EM 44W 5000K ICE | 6031.5 | 137 | 40 | 595х595х35 | |
| 00000011863 | FG 595 EM 44W 5000K OPAL | 4509.5 | 102 | 40 | 595х595х35 | |
| 00000014532 | FG 595 EM 44W 5000K PRISM | 5963.1 | 136 | 40 | 595х595х35 | |
| 000000299888 | FG 595 EM 44W 6500K ICE | 6102.1 | 139 | 40 | 595х595х35 | |
| 000000299267 | FG 595 EM 44W 6500K OPAL | 4562.3 | 104 | 40 | 595х595х35 | |
| 000000298507 | FG 595 EM 44W 6500K PRISM | 6032.9 | 137 | 40 | 595х595х35 | |
| 00000018879 | FG 595 EM 44W K-V 6500K OPAL | 4562.3 | 104 | 40 | 595х595х35 | |
| 00000024943 | FG 595 EM 44W RAL9005 5000K OPAL | 4509.5 | 102 | 40 | 595х595х35 |
