FL 1500 40W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 7447 |
| Варианты рассеивателя | OPAL/PRISM/ICE |
| Высота, м | 0.064 |
| Гарантия | 5 лет |
| диммирование | - |
| Длина, м | 0.115 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 3,15 |
| Модель | FL 1500 40W |
| Мощность, Вт | 40 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 5366 |
| Степень защиты (IP) | IP33 |
| температурный режим | от -20 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Цвет корпуса | RAL 9016 (белый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 1.500 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 131 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000012196 | FL 1500 40W 3000K OPAL | 4521.9 | 113 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000010265 | FL 1500 40W 3000K PRISM | 5192.2 | 130 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000011190 | FL 1500 40W 4000K OPAL | 4604.1 | 115 | 33 | 1500х115х64 | |
| 0000008690 | FL 1500 40W 4000K PRISM | 5286.6 | 132 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000011232 | FL 1500 40W 5000K OPAL | 4672.8 | 117 | 33 | 1500х115х64 | |
| 0000008321 | FL 1500 40W 5000K PRISM | 5365.5 | 134 | 33 | 1500х115х64 | |
| 000000299228 | FL 1500 40W 6500K OPAL | 33 | 1500х115х64 | |||
| 00000011202 | FL 1500 40W 6500K PRISM | 5428.3 | 136 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000013934 | FL 1500 40W SM 5000K PRISM | 5365.5 | 134 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000015033 | FL 1500 40W ID 4000K OPAL | 3981.9 | 100 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000012140 | FL 1500 40W RAL9005 3000K OPAL | 4521.9 | 113 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000013058 | FL 1500 40W RAL9005 4000K OPAL | 4604.1 | 115 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000012079 | FL 1500 40W RAL9005 4000K PRISM | 5286.6 | 132 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000011656 | FL 1500 40W RAL9005 5000K PRISM | 5365.5 | 134 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000017527 | FL 1500 40W RAL9006 4000K PRISM | 5286.6 | 132 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000028488 | FL 1500 40W RAL9006 5000K OPAL | 4672.8 | 117 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000024224 | FL 1500 40W RAL ID 4000K OPAL | 3981.9 | 100 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000028679 | FL 1500 40W RAL ID 6500K OPAL | 4088.2 | 102 | 33 | 1500х115х64 |
