FL 1500 EM 20W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 11192 |
| Варианты рассеивателя | OPAL/PRISM/ICE |
| Гарантия | 5 лет |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 3,15 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 2560 |
| Степень защиты (IP) | IP33 |
| температурный режим | от 0 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Цвет корпуса | RAL 9016 (белый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 125 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000300171 | FL 1500 EM 20W 3000K OPAL | 33 | 750х115х64 | |||
| 000000300172 | FL 1500 EM 20W 3000K PRISM | 2477.3 | 124 | 33 | 750х115х64 | |
| 00000018980 | FL 1500 EM 20W 4000K OPAL | 2201.7 | 110 | 33 | 750х115х64 | |
| 000000300173 | FL 1500 EM 20W 4000K PRISM | 2522.5 | 126 | 33 | 750х115х64 | |
| 000000300174 | FL 1500 EM 20W 5000K OPAL | 2234.5 | 112 | 33 | 750х115х64 | |
| 00000013477 | FL 1500 EM 20W 5000K PRISM | 2560.1 | 128 | 33 | 750х115х64 | |
| 000000300175 | FL 1500 EM 20W 6500K OPAL | 33 | 750х115х64 | |||
| 000000300176 | FL 1500 EM 20W 6500K PRISM | 2590.1 | 130 | 33 | 750х115х64 |
