FL 1500 EM 40,8W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 14216 |
| Варианты рассеивателя | OPAL/PRISM/ICE |
| Гарантия | 5 лет |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 3,15 |
| Мощность, Вт | 40.8 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 6117 |
| Степень защиты (IP) | IP33 |
| температурный режим | от 0 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Цвет корпуса | RAL 9016 (белый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 154 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000300218 | FL 1500 EM 40,8W 3000K OPAL | 33 | 1500х115х64 | |||
| 000000300219 | FL 1500 EM 40,8W 3000K PRISM | 33 | 1500х115х64 | |||
| 00000025993 | FL 1500 EM 40,8W 4000K OPAL | 4812.7 | 118 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000012257 | FL 1500 EM 40,8W 4000K PRISM | 6027.2 | 148 | 33 | 1500х115х64 | |
| 000000300220 | FL 1500 EM 40,8W 5000K OPAL | 5357.9 | 131 | 33 | 1500х115х64 | |
| 00000024717 | FL 1500 EM 40,8W 5000K PRISM | 6117.1 | 150 | 33 | 1500х115х64 | |
| 000000300221 | FL 1500 EM 40,8W 6500K OPAL | 33 | 1500х115х64 | |||
| 000000300222 | FL 1500 EM 40,8W 6500K PRISM | 33 | 1500х115х64 | |||
| 00000018600 | FL 1500 EM 40,8W RAL9005 4000K PRISM | 6027.2 | 148 | 33 | 1500х115х64 |
