FL 58 EM 24W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 12817 |
| Варианты рассеивателя | ICE/OPAL/PRISM |
| Гарантия | 5 лет |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 2,8 |
| Мощность, Вт | 24 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 3181 |
| Степень защиты (IP) | IP33 |
| температурный режим | от 0 до +40 C |
| Тип КСС | Д, ДГ, Л, Ассиметричная |
| Цвет корпуса | Черный/Белый |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 133 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000300106 | FL 58 EM 24W 3000K ICE | 33 | 1500х75х60 | |||
| 000000300103 | FL 58 EM 24W 3000K OPAL | 2991.1 | 130 | 33 | 1500х75х60 | |
| 000000300100 | FL 58 EM 24W 3000K PRISM | 3344.5 | 139 | 33 | 1500х75х60 | |
| 000000300107 | FL 58 EM 24W 4000K ICE | 3550.7 | 148 | 33 | 1500х75х60 | |
| 00000026301 | FL 58 EM 24W 4000K OPAL | 3045.6 | 132 | 33 | 1500х75х60 | |
| 00000020292 | FL 58 EM 24W 4000K PRISM | 3405.5 | 142 | 33 | 1500х75х60 | |
| 000000300108 | FL 58 EM 24W 5000K ICE | 33 | 1500х75х60 | |||
| 000000300104 | FL 58 EM 24W 5000K OPAL | 3081.2 | 128 | 33 | 1500х75х60 | |
| 000000300101 | FL 58 EM 24W 5000K PRISM | 3445.3 | 144 | 33 | 1500х75х60 | |
| 000000300109 | FL 58 EM 24W 6500K ICE | 33 | 1500х75х60 | |||
| 000000300105 | FL 58 EM 24W 6500K OPAL | 33 | 1500х75х60 | |||
| 000000300102 | FL 58 EM 24W 6500K PRISM | 33 | 1500х75х60 | |||
| 00000023768 | FL 58 EM 24W RAL9005 4000K OPAL | 3045.6 | 132 | 33 | 1500х75х60 |
_1.jpg)