FL 58 EM 40W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 12828 |
| Варианты рассеивателя | ICE/OPAL/PRISM |
| Гарантия | 5 лет |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 2,8 |
| Мощность, Вт | 40 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 5493 |
| Степень защиты (IP) | IP33 |
| температурный режим | от 0 до +40 C |
| Тип КСС | Д, ДГ, Л, Ассиметричная |
| Цвет корпуса | Черный/Белый |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 137 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000300116 | FL 58 EM 40W 3000K ICE | 33 | 1500х75х60 | |||
| 000000300113 | FL 58 EM 40W 3000K OPAL | 4746.1 | 119 | 33 | 1500х75х60 | |
| 000000300114 | FL 58 EM 40W 3000K PRISM | 5342.2 | 134 | 33 | 1500х75х60 | |
| 000000300117 | FL 58 EM 40W 4000K ICE | 33 | 1500х75х60 | |||
| 00000019725 | FL 58 EM 40W 4000K OPAL | 4832.6 | 121 | 33 | 1500х75х60 | |
| 00000025022 | FL 58 EM 40W 4000K PRISM | 5439.6 | 136 | 33 | 1500х75х60 | |
| 000000300118 | FL 58 EM 40W 5000K ICE | 5930.1 | 148 | 33 | 1500х75х60 | |
| 00000028261 | FL 58 EM 40W 5000K OPAL | 5052.6 | 126 | 33 | 1500х75х60 | |
| 00000020253 | FL 58 EM 40W 5000K PRISM | 5675.6 | 142 | 33 | 1500х75х60 | |
| 000000300119 | FL 58 EM 40W 6500K ICE | 33 | 1500х75х60 | |||
| 000000298262 | FL 58 EM 40W 6500K OPAL | 33 | 1500х75х60 | |||
| 000000300115 | FL 58 EM 40W 6500K PRISM | 33 | 1500х75х60 | |||
| 00000018621 | FL 58 EM 40W RAL7024 5000K OPAL | 5052.6 | 126 | 33 | 1500х75х60 | |
| 00000023767 | FL 58 EM 40W RAL9005 4000K OPAL | 4832.6 | 121 | 33 | 1500х75х60 | |
| 00000021319 | FL 58 EM 40W RAL9005 4000K PRISM | 5439.6 | 136 | 33 | 1500х75х60 | |
| 00000022343 | FL 58 EM 40W RAL9005 5000K OPAL | 5052.6 | 126 | 33 | 1500х75х60 |
_2.jpg)