FL 58 LINE EM 40W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 12828 |
| Варианты рассеивателя | OPAL/PRISM |
| Гарантия | 5 лет |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 2,1 |
| Модель | FL 58 LINE EM 40W |
| Мощность, Вт | 40 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 5676 |
| Степень защиты (IP) | IP33 |
| температурный режим | от 0 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Хит продаж | Новинка |
| Цвет корпуса | Белый(RAL 9016) |
| Цветовая температура, K | 4000 - 5000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 142 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000299501 | FL 58 LINE EM 40W 3000K OPAL | 4746.1 | 119 | 33 | 1500x76x63 | |
| 000000299502 | FL 58 LINE EM 40W 3000K PRISM | 5342.2 | 134 | 33 | 1500x76x63 | |
| 000000299503 | FL 58 LINE EM 40W 4000K OPAL | 4832.6 | 121 | 33 | 1500x76x63 | |
| 000000299504 | FL 58 LINE EM 40W 4000K PRISM | 5439.6 | 136 | 33 | 1500x76x63 | |
| 000000299505 | FL 58 LINE EM 40W 5000K OPAL | 5052.6 | 126 | 33 | 1500x76x63 | |
| 000000299506 | FL 58 LINE EM 40W 5000K PRISM | 5675.6 | 142 | 33 | 1500x76x63 | |
| 000000299507 | FL 58 LINE EM 40W RAL9005 3000K OPAL | 4746.1 | 119 | 33 | 1500x76x63 | |
| 000000299508 | FL 58 LINE EM 40W RAL9005 3000K PRISM | 5342.2 | 134 | 33 | 1500x76x63 | |
| 000000299509 | FL 58 LINE EM 40W RAL9005 4000K OPAL | 4832.6 | 121 | 33 | 1500x76x63 | |
| 000000299510 | FL 58 LINE EM 40W RAL9005 4000K PRISM | 5439.6 | 136 | 33 | 1500x76x63 | |
| 000000299511 | FL 58 LINE EM 40W RAL9005 5000K OPAL | 5052.6 | 126 | 33 | 1500x76x63 | |
| 000000299512 | FL 58 LINE EM 40W RAL9005 5000K PRISM | 5675.6 | 142 | 33 | 1500x76x63 |
