FL 60 34W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 11644 |
| Варианты рассеивателя | CRYSTAL/ICE/PRISM |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | 1,5 - 3 |
| Высота, м | 0.070 |
| Гарантия | 5 лет |
| диммирование | 1-10 |
| Длина, м | 0.060 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 2.3 |
| Модель | FL 60 34W |
| Мощность, Вт | 34 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| световой поток в аварийном режиме | - |
| Световой поток, лм | 4157 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| температурный режим | от -20 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Цвет корпуса | RAL 9016(белый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 1.500 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 147 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000300159 | FL 60 34W 4000K CRYSTAL | 4938.2 | 145 | 40 | 1500х60х70 | |
| 000000300160 | FL 60 34W 4000K ICE | 4694 | 138 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000015759 | FL 60 34W 3000K OPAL | 3975.8 | 117 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000012302 | FL 60 34W 4000K OPAL | 4048.3 | 119 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000012306 | FL 60 34W 4000K PRISM | 4381.9 | 129 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000024648 | FL 60 34W 5000K CRYSTAL | 5011.3 | 147 | 40 | 1500х60х70 | |
| 000000300161 | FL 60 34W 5000K ICE | 4760.1 | 140 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000012294 | FL 60 34W 5000K OPAL | 4057.2 | 119 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000012298 | FL 60 34W 5000K PRISM | 4172.4 | 123 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000017870 | FL 60 34W RAL7021 5000K OPAL | 4057.2 | 119 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000019113 | FL 60 34W RAL7038 4000K PRISM | 4381.9 | 129 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000018722 | FL 60 34W RAL7038 5000K PRISM | 4172.4 | 123 | 40 | 1500х60х70 | |
| 000000298234 | FL 60 34W RAL9016 4000K OPAL | 4048.3 | 119 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000026911 | FL 60 34W RAL9016 5000K OPAL | 4057.2 | 119 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000014696 | FL 60 34W RAL9005 4000K OPAL | 4048.3 | 119 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000025724 | FL 60 34W RAL9005 4000K PRISM | 4381.9 | 129 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000017444 | FL 60 34W RAL9005 5000K OPAL | 4057.2 | 119 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000015166 | FL 60 34W RAL9005 5000K PRISM | 4172.4 | 123 | 40 | 1500х60х70 |
