FL 60 65W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 13855 |
| Варианты рассеивателя | CRYSTAL/ICE/PRISM |
| Высота, м | 0.070 |
| Гарантия | 5 лет |
| диммирование | 1-10 |
| Длина, м | 0.060 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 2.3 |
| Модель | FL 60 65W |
| Мощность, Вт | 65 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 7150 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| температурный режим | от -20 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Цвет корпуса | RAL 9016(белый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 1.500 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 130 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000023888 | FL 60 65W 3000K OPAL | 6823 | 105 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000014775 | FL 60 65W 4000K CRYSTAL | 8666.6 | 133 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000028890 | FL 60 65W 4000K ICE | 8072.2 | 124 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000012300 | FL 60 65W 4000K OPAL | 6947.4 | 107 | 40 | 1500х60х70 | |
| 000000300163 | FL 60 65W 4000K PRISM | 7026.9 | 108 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000024372 | FL 60 65W 5000K CRYSTAL | 8794.9 | 135 | 40 | 1500х60х70 | |
| 000000300164 | FL 60 65W 5000K ICE | 40 | 1500х60х70 | |||
| 00000012292 | FL 60 65W 5000K OPAL | 7037.3 | 108 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000012296 | FL 60 65W 5000K PRISM | 7774.6 | 120 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000014937 | FL 60 65W RAL9005 4000K OPAL | 6947.4 | 107 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000014424 | FL 60 65W RAL9005 5000K OPAL | 7037.3 | 108 | 40 | 1500х60х70 |
