FL 60 72W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 14227 |
| Варианты рассеивателя | CRYSTAL/ICE/PRISM |
| Высота, м | 0.070 |
| Гарантия | 5 лет |
| диммирование | 1-10 |
| Длина, м | 0.060 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 2.3 |
| Модель | FL 60 72W |
| Мощность, Вт | 72 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 7636 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| температурный режим | от -20 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Цвет корпуса | RAL 9016(белый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 1.500 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 128 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000300165 | FL 60 72W 4000K CRYSTAL | 9258.2 | 129 | 40 | 1500х60х70 | |
| 000000300166 | FL 60 72W 4000K ICE | 9063.6 | 126 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000014753 | FL 60 72W 3000K OPAL | 7512.5 | 104 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000012299 | FL 60 72W 4000K OPAL | 7649.4 | 106 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000012303 | FL 60 72W 4000K PRISM | 7966.9 | 111 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000013680 | FL 60 72W 5000K CRYSTAL | 9395.2 | 130 | 40 | 1500х60х70 | |
| 000000300167 | FL 60 72W 5000K ICE | 9156 | 127 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000012291 | FL 60 72W 5000K OPAL | 7796.7 | 108 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000012295 | FL 60 72W 5000K PRISM | 8484.1 | 118 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000021201 | FL 60 72W RAL9005 4000K OPAL | 7649.4 | 106 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000015288 | FL 60 72W RAL9005 5000K CRYSTAL | 9395.2 | 130 | 40 | 1500х60х70 |
