FL 60 EM 45W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 17758 |
| Варианты рассеивателя | CRYSTAL/ICE/PRISM |
| Гарантия | 5 лет |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 2.3 |
| Мощность, Вт | 45 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 5168 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| температурный режим | от 0 до +40 C |
| Тип КСС | Д |
| Цвет корпуса | RAL 9016(белый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 146 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000028837 | FL 60 EM 45W 3000K OPAL | 5308.1 | 118 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000013859 | FL 60 EM 45W 4000K OPAL | 5404.8 | 120 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000013977 | FL 60 EM 45W 4000K PRISM | 5799.3 | 129 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000018670 | FL 60 EM 45W 5000K OPAL | 5185.1 | 115 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000021269 | FL 60 EM 45W RAL7038 4000K PRISM | 5799.3 | 129 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000014082 | FL 60 EM 45W RAL9005 4000K OPAL | 5404.8 | 120 | 40 | 1500х60х70 | |
| 00000021796 | FL 60 EM 45W RAL9005 5000K OPAL | 5185.1 | 115 | 40 | 1500х60х70 |
