FG 100 200W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 47859 |
| Варианты рассеивателя | Поликарбонат |
| Высота, м | 0.338 |
| Гарантийный срок, лет | 7 |
| Гарантия | 7 лет |
| Длина, м | 0.220 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Масса, кг | 11 |
| Модель | FG 100 200W |
| Мощность, Вт | 200 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 100-277 |
| Световой поток, лм | 32574 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| температурный режим | от -40 до +50 C |
| Тип КСС | К,Г,Ш |
| Угол раскрытия светового потока | 20/40/60/150 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.263 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 133 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000028013 | FG 100 200W 4000K PI20 | 65 | 221х175х338 | |||
| 000000300357 | FG 100 200W 4000K PI40 | 65 | 221х175х338 | |||
| 00000013146 | FG 100 200W 4000K PI60 | 26240.2 | 131 | 65 | 221х175х338 | |
| 00000016928 | FG 100 200W 5000K PI20 | 32572.6 | 163 | 65 | 221х175х338 | |
| 00000013496 | FG 100 200W 5000K PI40 | 27532.2 | 138 | 65 | 221х175х338 | |
| 00000011423 | FG 100 200W 5000K PI60 | 26631.7 | 133 | 65 | 221х175х338 | |
| 00000012067 | FG 100 200W PI60x150 5000K | 30459.6 | 152 | 65 | 221х175х338 | |
| 00000012834 | FG 100 200W PI60x150 4000K | 30011.8 | 150 | 65 | 221х175х338 |
