FG 100 COLD 1000W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 254219 |
| Варианты рассеивателя | Поликарбонат |
| Высота, м | 0. 550 |
| Гарантийный срок, лет | 7 |
| Гарантия | 7 лет |
| Длина, м | 0.695 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Масса, кг | 21 |
| Модель | FG 100 COLD 1000W |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 100-277 |
| Световой поток, лм | 164820 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| температурный режим | от -60 до +50 C |
| Тип КСС | К,Г,Ш |
| Угол раскрытия светового потока | 20/40/60/150 |
| Хит продаж | Новинка |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.335 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 141 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000299290 | FG 100 COLD 1000W 5000K PI20 | 164819.4 | 165 | 67 | 565х199х695 | |
| 000000299291 | FG 100 COLD 1000W 5000K PI40 | 144479.1 | 144 | 67 | 565х199х695 | |
| 000000299292 | FG 100 COLD 1000W 5000K PI60 | 140170.3 | 140 | 67 | 565х199х695 | |
| 000000299293 | FG 100 COLD 1000W PI60x150 5000K | 154683.3 | 155 | 67 | 565х199х695 |
