FG 100 COLD 500W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 128040 |
| Варианты рассеивателя | Поликарбонат |
| Высота, м | 0.338 |
| Гарантийный срок, лет | 7 |
| Гарантия | 7 лет |
| Длина, м | 0.550 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Масса, кг | 14 |
| Модель | FG 100 COLD 500W |
| Мощность, Вт | 500 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 100-277 |
| Световой поток, лм | 82592 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| температурный режим | от -60 до +50 C |
| Тип КСС | К,Г,Ш |
| Угол раскрытия светового потока | 20/40/60/150 |
| Хит продаж | Новинка |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.335 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 165 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000299309 | FG 100 COLD 500W 5000K PI20 | 82591.1 | 165 | 67 | 550х200х338 | |
| 000000299308 | FG 100 COLD 500W 5000K PI40 | 71176 | 142 | 67 | 550х200х338 | |
| 000000299307 | FG 100 COLD 500W 5000K PI60 | 67784.5 | 136 | 67 | 550х200х338 | |
| 000000299306 | FG 100 COLD 500W PI60x150 5000K | 77032.7 | 154 | 67 | 550х200х338 |
