FW 150 125W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 17 |
| Базовая розничная цена, руб. | 29988 |
| Варианты рассеивателя | Полиметилметакрилат |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| Высота, м | 0.080 |
| Гарантия | 5 лет |
| диммирование | - |
| Длина, м | 0.450 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Масса, кг | 5,1 |
| Модель | FW 150 125W |
| Мощность, Вт | 125 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| световой поток в аварийном режиме | - |
| Световой поток, лм | 18908 |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| температурный режим | от -40 до +50 C |
| Тип КСС | ШГ, Л, ГК, Г |
| Угол раскрытия светового потока | 150x50, 40x90, 2x40-100, 90x90 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.153 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 151 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000298765 | FW 150 125W 4000K PI150x55 | 16269.6 | 130 | 66 | 450х153х80 | |
| 000000300353 | FW 150 125W 4000K PI40x90 | 15356.3 | 123 | 66 | 450х153х80 | |
| 00000017560 | FW 150 125W 4000K PI80x100 | 16569.1 | 133 | 66 | 450х153х80 | |
| 000000300354 | FW 150 125W 4000K PI90 | 18288.8 | 146 | 66 | 450х153х80 | |
| 00000013896 | FW 150 125W 5000K PI150x55 | 18781.9 | 150 | 66 | 450х153х80 | |
| 00000013898 | FW 150 125W 5000K PI40x90 | 17526.7 | 140 | 66 | 450х153х80 | |
| 00000013897 | FW 150 125W 5000K PI80x100 | 18908.2 | 151 | 66 | 450х153х80 | |
| 00000012068 | FW 150 125W 5000K PI90 | 17585 | 141 | 66 | 450х153х80 |
