FW 150 150W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 29988 |
| Варианты рассеивателя | Полиметилметакрилат |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| Высота, м | 0.080 |
| Гарантия | 5 лет |
| диммирование | - |
| Длина, м | 0.450 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Масса, кг | 5,1 |
| Модель | FW 150 150W |
| Мощность, Вт | 150 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| световой поток в аварийном режиме | - |
| Световой поток, лм | 21598 |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| температурный режим | от -40 до +50 C |
| Тип КСС | ШГ, Л, ГК, Г |
| Угол раскрытия светового потока | 150x50, 40x90, 2x40-100, 90x90 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.153 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 144 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000017479 | FW 150 150W 4000K PI150x55 | 19110.9 | 127 | 66 | 450х153х80 | |
| 00000017549 | FW 150 150W 4000K PI40x90 | 17916.6 | 119 | 66 | 450х153х80 | |
| 000000300355 | FW 150 150W 4000K PI80x100 | 19327.6 | 129 | 66 | 450х153х80 | |
| 000000299062 | FW 150 150W 4000K PI90 | 66 | 450х153х80 | |||
| 00000013902 | FW 150 150W 5000K PI150x55 | 21269.8 | 142 | 66 | 450х153х80 | |
| 00000013904 | FW 150 150W 5000K PI40x90 | 19998.4 | 133 | 66 | 450х153х80 | |
| 00000013903 | FW 150 150W 5000K PI80x100 | 21597.3 | 144 | 66 | 450х153х80 | |
| 00000013901 | FW 150 150W 5000K PI90 | 20465.9 | 136 | 66 | 450х153х80 |
