FW 150 50W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 14904 |
| Варианты рассеивателя | Полиметилметакрилат |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| Высота, м | 0.080 |
| Гарантия | 5 лет |
| диммирование | - |
| Длина, м | 0.250 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Масса, кг | 3,2 |
| Модель | FW 150 50W |
| Мощность, Вт | 50 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| световой поток в аварийном режиме | - |
| Световой поток, лм | 6282 |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| температурный режим | от -40 до +50 C |
| Тип КСС | ШГ, Л, ГК, Г |
| Угол раскрытия светового потока | 150x50, 40x90, 2x40-100, 90x90 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.153 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 126 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000015573 | FW 150 50W 3000K PI80x100 | 5319.9 | 106 | 66 | 250х153х80 | |
| 00000014964 | FW 150 50W 4000K PI150x55 | 6133.2 | 123 | 66 | 250х153х80 | |
| 00000017362 | FW 150 50W 4000K PI40x90 | 5827.7 | 117 | 66 | 250х153х80 | |
| 00000014863 | FW 150 50W 4000K PI80x100 | 6186.7 | 124 | 66 | 250х153х80 | |
| 00000011264 | FW 150 50W 4000K PI90 | 66 | 250х153х80 | |||
| 00000013884 | FW 150 50W 5000K PI150x55 | 6199.5 | 124 | 66 | 250х153х80 | |
| 00000013886 | FW 150 50W 5000K PI40x90 | 5993.2 | 120 | 66 | 250х153х80 | |
| 00000015255 | FW 150 50W 5000K PI80x100 | 6281.4 | 126 | 66 | 250х153х80 | |
| 00000013883 | FW 150 50W 5000K PI90 | 6838.7 | 137 | 66 | 250х153х80 | |
| 00000017179 | FW 150 50W 6500K PI40x90 | 6063.3 | 121 | 66 | 250х153х80 |
