FW 150 75W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| ID поста блога для комментариев | 43 |
| Базовая розничная цена, руб. | 18571 |
| Варианты рассеивателя | Полиметилметакрилат |
| Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
| Высота, м | 0.080 |
| Гарантия | 5 лет |
| диммирование | - |
| Длина, м | 0.350 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Масса, кг | 4,2 |
| Модель | FW 150 75W |
| Мощность, Вт | 75 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| световой поток в аварийном режиме | - |
| Световой поток, лм | 9353 |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| температурный режим | от -40 до +50 C |
| Тип КСС | ШГ, Л, ГК, Г |
| Угол раскрытия светового потока | 150x50, 40x90, 2x40-100, 90x90 |
| Хит продаж | Рекомендуем |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.153 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 125 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000019119 | FW 150 75W 4000K PI150x55 | 9174.8 | 122 | 66 | 350х153х80 | |
| 00000017370 | FW 150 75W 4000K PI40x90 | 8680.3 | 116 | 66 | 350х153х80 | |
| 000000300350 | FW 150 75W 4000K PI80x100 | 9225.1 | 123 | 66 | 350х153х80 | |
| 000000300351 | FW 150 75W 4000K PI90 | 66 | 350х153х80 | |||
| 00000013888 | FW 150 75W 5000K PI150x55 | 9218.7 | 123 | 66 | 350х153х80 | |
| 00000013890 | FW 150 75W 5000K PI40x90 | 8736.1 | 116 | 66 | 350х153х80 | |
| 00000010177 | FW 150 75W 5000K PI80x100 | 9352.5 | 125 | 66 | 350х153х80 | |
| 00000010179 | FW 150 75W 5000K PI90 | 9360.4 | 125 | 66 | 350х153х80 | |
| 00000025889 | FW 150 75W 6500K PI150x55 | 9326.6 | 124 | 66 | 350х153х80 |
