FP 150 100W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 22959 |
| Варианты рассеивателя | Полиметилметакрилат |
| Высота, м | 0.080 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, м | 0.604 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Масса, кг | 5 |
| Модель | FP 150 100W |
| Мощность, Вт | 100 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 13096 |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| температурный режим | от -40 до +50 C |
| Тип КСС | ШГ, Л, ГК, Г |
| Угол раскрытия светового потока | PI40x90 / PI80x100 / PI90 / PI150x55 |
| Цвет корпуса | RAL 9007(серый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.153 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 131 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000015496 | FP 150 100W 3000K PI150x55 | 11112.1 | 111 | 66 | 604х153х80 | |
| 00000016847 | FP 150 100W 3000K PI80x100 | 11258.3 | 113 | 66 | 604х153х80 | |
| 00000014053 | FP 150 100W 4000K PI150x55 | 12929.6 | 129 | 66 | 604х153х80 | |
| 000000300372 | FP 150 100W 4000K PI40x90 | 12541.3 | 125 | 66 | 604х153х80 | |
| 00000021400 | FP 150 100W 4000K PI80x100 | 12892 | 129 | 66 | 604х153х80 | |
| 000000300373 | FP 150 100W 4000K PI90 | 66 | 604х153х80 | |||
| 00000013872 | FP 150 100W 5000K PI150x55 | 12940.5 | 129 | 66 | 604х153х80 | |
| 00000013874 | FP 150 100W 5000K PI40x90 | 12264.4 | 123 | 66 | 604х153х80 | |
| 0000009304 | FP 150 100W 5000K PI80x100 | 13095.1 | 131 | 66 | 604х153х80 | |
| 00000013871 | FP 150 100W 5000K PI90 | 12069.5 | 121 | 66 | 604х153х80 | |
| 000000299063 | FP 150 100W 6500K PI150x55 | 66 | 604х153х80 |
