FP 150 125W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 31004 |
| Варианты рассеивателя | Полиметилметакрилат |
| Высота, м | 0.080 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, м | 0.604 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Масса, кг | 5 |
| Модель | FP 150 125W |
| Мощность, Вт | 125 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 18908 |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| температурный режим | от -40 до +50 C |
| Тип КСС | ШГ, Л, ГК, Г |
| Угол раскрытия светового потока | - |
| Цвет корпуса | RAL 9007(серый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.153 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 151 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000017024 | FP 150 125W 3000K PI150x55 | 15978.4 | 128 | 66 | 604х153х80 | |
| 00000014886 | FP 150 125W 4000K PI150x55 | 16269.6 | 130 | 66 | 604х153х80 | |
| 000000300374 | FP 150 125W 4000K PI40x90 | 15356.3 | 123 | 66 | 604х153х80 | |
| 000000299264 | FP 150 125W 4000K PI80x100 | 16569.1 | 133 | 66 | 604х153х80 | |
| 000000299234 | FP 150 125W 4000K PI90 | 18288.8 | 146 | 66 | 604х153х80 | |
| 00000013876 | FP 150 125W 5000K PI150x55 | 18781.9 | 150 | 66 | 604х153х80 | |
| 00000024520 | FP 150 125W 5000K PI40x90 | 17526.7 | 140 | 66 | 604х153х80 | |
| 00000013877 | FP 150 125W 5000K PI80x100 | 18908.2 | 151 | 66 | 604х153х80 | |
| 00000013875 | FP 150 125W 5000K PI90 | 17585 | 141 | 66 | 604х153х80 |
