FP 150 75W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 19056 |
| Варианты рассеивателя | Полиметилметакрилат |
| Высота, м | 0.080 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, м | 0.504 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Масса, кг | 4 |
| Модель | FP 150 75W |
| Мощность, Вт | 75 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 9353 |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| температурный режим | от -40 до +50 C |
| Тип КСС | ШГ, Л, ГК, Г |
| Угол раскрытия светового потока | PI40x90 / PI80x100 / PI90 / PI150x55 |
| Хит продаж | Рекомендуем |
| Цвет корпуса | RAL 9007(серый) |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.153 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 125 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000019173 | FP 150 75W 3000K PI150x55 | 7977.7 | 106 | 66 | 504х153х80 | |
| 00000014243 | FP 150 75W 3000K PI80x100 | 8207.4 | 109 | 66 | 504х153х80 | |
| 00000014187 | FP 150 75W 4000K PI150x55 | 9174.8 | 122 | 66 | 504х153х80 | |
| 000000300371 | FP 150 75W 4000K PI40x90 | 66 | 504х153х80 | |||
| 00000028851 | FP 150 75W 4000K PI80x100 | 9225.1 | 123 | 66 | 504х153х80 | |
| 00000011464 | FP 150 75W 4000K PI90 | 66 | 504х153х80 | |||
| 00000013868 | FP 150 75W 5000K PI150x55 | 9218.7 | 123 | 66 | 504х153х80 | |
| 00000013870 | FP 150 75W 5000K PI40x90 | 8736.1 | 116 | 66 | 504х153х80 | |
| 0000009295 | FP 150 75W 5000K PI80x100 | 9352.5 | 125 | 66 | 504х153х80 | |
| 00000013867 | FP 150 75W 5000K PI90 | 9360.4 | 125 | 66 | 504х153х80 |
