FP 80 COLD 25W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 15818 |
| Варианты рассеивателя | Полиметилметакрилат |
| Высота, м | 70,5 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, м | 382 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| класс защиты от поражения током | 1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Масса, кг | 1,4 |
| Модель | FP 80 COLD 25W |
| Мощность, Вт | 25 |
| Световой поток, лм | 4157 |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| температурный режим | от -60 до +50 |
| Тип КСС | Г, Ш |
| Хит продаж | Новинка |
| Цвет корпуса | RAL 9005(черный) |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 82,4 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 166 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000299076 | FP 80 COLD 25W 5000K PI120x50 | 3901.8 | 156 | 67 | 382x83x88 | |
| 000000299074 | FP 80 COLD 25W 5000K PI60 | 4128.2 | 165 | 67 | 382x83x88 | |
| 000000299075 | FP 80 COLD 25W 5000K PI90 | 4156.5 | 166 | 67 | 382x83x88 |
