Светодиодный светильник УСС 240 Эксперт Slim Ультра LIQUOS
57250 ₽
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Без упаковки, с креплением скоба, мм | 1103х172х78 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
| Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
| Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Коррелированная цветовая температура, К | 4000/5700/5000 |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Материал защитного стекла | поликарбонат |
| Материал корпуса | алюминий |
| Напряжение, В | АС160-280/DC200-370 |
| Объём в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,0148 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 240 |
| Потребляемый ток, не более, A | 1,6 |
| Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 2,8 |
| Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 1112х150х90 |
| С креплением скоба брутто, кг | 7,2 |
| С креплением скоба нетто, кг | 6,7 |
| Световой поток, лм | 43200;42000/43200;42000/43200 |
| Скоба | да |
| Совместимые системы управления | АСУНО «Кулон» |
| Стандарты управления | 1-10, ШИМ |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Тип кривой силы света | Д/К1Д/Ш1-1 |
| Функция защиты от перегрева | да |
| Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 180 |
Описание
Серия светодиодных светильников для общего, тоннельного, архитектурного, акцентного и декоративного освещения. Версия в премиальном исполнении с увеличенной эффективностью. Премиальные компоненты позволяют достичь уникальных характеристик.