Светодиодный промышленный светильник ФОКУС ВЕРТИКАЛЬ 180
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
Без упаковки, подвесное крепление на крюк, мм | 300х300х198 |
Без упаковки, ригельное крепление, мм | 320х320х161 |
Без упаковки, с креплением скоба, мм | 350х325х261 |
Без упаковки, с креплением трос, мм | 325х300х300 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Класс энергетической эффективности | А |
Коррелированная цветовая температура, К | 4000 |
Коэффициент мощности | 0,99 |
Коэффициент пульсации светового потока не более, % | 1 |
Крюк | да |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал корпуса | алюминий |
Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 |
Объём в упаковке, ригельное крепление, м³ | 0,03 |
Объём в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,03 |
Объём в упаковке, с креплением трос, м³ | 0,03 |
Объём в упаковке, с подвесным креплением на крюк, м³ | 0,03 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 180 |
Потребляемый ток, не более, A | 1.1 |
Размеры в упаковке, ригельное крепление, мм | 330х330х280 |
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 330х330х280 |
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 330х330х280 |
Размеры в упаковке, с подвесным креплением крюк, мм | 330х330х280 |
С креплением скоба брутто, кг | 6,5 |
С креплением скоба нетто, кг | 6,1 |
Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 25920 |
Световой поток, лм | 28800 |
Скоба | да |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 66 |
Тип кривой силы света | К60-120/Ш110-140/Ш120-150; Д/Г90/К60/К30/К15/Ш140-110/Ш150-120/Ригель |
Трос | да |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Эффективность светильника, лм/Вт | 160 |
Описание
Промышленные светильники ФОКУС ВЕРТИКАЛЬ - надежное и эффективное осветительное решение для широкого спектра задач. Они отличаются высокой яркостью, равномерным освещением
и литым корпусом, обеспечивающим прочность и защиту от внешних воздействий.