Светодиодный светильник УСС 60 Д БИО
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
Без упаковки, с потолочным креплением, мм | 420х205х87 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 3 |
Диаметр сетевого кабеля, мм | от 5 до 6,5 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Класс энергетической эффективности | А |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал корпуса | алюминий |
Накладное крепление брутто, кг | 3,2 |
Накладное крепление нетто, кг | 2,9 |
Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 |
Объём в упаковке, с потолочным креплением, м³ | 0,009 |
Площадь засветки, м² при высоте подвеса 0,5 м | 1,4х1,2 |
Потолочное | да |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 60 |
Потребляемый ток, не более, A | 0,4 |
Размеры в упаковке, с потолочным креплением, мм | 485х205х85 |
Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 2100 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Тип кривой силы света | Д |
Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 120 |
Функция защиты от перегрева | да |
Функция защиты от скачков напряжения | да |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Эффективность светильника, лм/Вт | 35 |
Описание
Светильники серии УСС БИО предназначены для установки в теплицах. Основная задача данных светильников — обеспечить полноценное прохождение фотосинтеза в растении на стадиях роста и наращивания биомассы.