Низковольный светильник TL-ARCH 24V LV 8 L300 740 D60
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Время включения светильника, с | 1 |
Габариты коробки ДxШxВ, мм | 350x190x100 |
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 315х50х70 |
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм | 315х70х96 |
Гальваническая изоляция | Нет |
Гарантия, мес | 60 |
диммирование | Нет |
Защитная оптическая часть | Закалённое стекло, толщина 4 мм.- класс стойкости к удару мягким телом СМ3, ГОСТ 30698-2014 |
Индекс цветопередачи CRI | 70 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Количество светодиодов, шт | 6 |
Коэффициент мощности ИП, cosφ | - |
Кривая силы света (КСС) | D (60°х100°) логистическая |
Масса брутто, кг | 3.2 |
Масса нетто, кг | 1 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Материал рассеивателя | Оптический поликарбонат |
Мощность, Вт | 8.4 |
Напряжение питания, В | 24 В постоянного тока |
Объем коробки, м3 | 0.007 |
Пробивное напряжение, кВ AC | - |
Ресурс светодиодов, ч | 300000 |
Светильников в коробке, шт | 2 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 96.4 |
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 900 |
Световой поток, лм | 810 |
Сопротивление изоляции, МОм | - |
Способ крепления светильника | Поворотный кронштейн |
Степень защиты оболочки (корпус) | IK10 |
Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | - |
Температура эксплуатации, °C | от -60° до +40° |
Цветовая температура, К | 4000 |
Частота, Гц |