FG 55 40W
*Цена по запросу
                    
                    
                    
                    Услуги
                                Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию  систем светодиодного освещения.
                            Поддержка
                                Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
                            | Базовая розничная цена, руб. | 9263 | 
| Варианты рассеивателя | CRYSTAL/OPAL | 
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 | 
| класс защиты от поражения током | | | 
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | 
| Модель | FG 55 40W | 
| Мощность, Вт | 40 | 
| Световой поток, лм | 5694 | 
| Степень защиты (IP) | IP65 | 
| температурный режим | от -20 до +40 C | 
| Тип КСС | Д | 
| Цветовая температура, K | 2700-6500K | 
| Энергоэффективность, лм/Вт | 142 | 
Описание
                        Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000300287 | FG 55 40W 3000K CRYSTAL | 65 | 945х55х80(89) | |||
| 000000298324 | FG 55 40W 3000K OPAL | 4723.3 | 118 | 65 | 945х55х80(89) | |
| 00000012161 | FG 55 40W 4000K CRYSTAL | 5610.8 | 140 | 65 | 945х55х80(89) | |
| 00000014308 | FG 55 40W 4000K OPAL | 4809.4 | 120 | 65 | 945х55х80(89) | |
| 00000012160 | FG 55 40W 5000K CRYSTAL | 5622.6 | 141 | 65 | 945х55х80(89) | |
| 00000016571 | FG 55 40W 5000K OPAL | 3887.1 | 97 | 65 | 945х55х80(89) | |
| 000000300288 | FG 55 40W 6500K CRYSTAL | 65 | 945х55х80(89) | |||
| 000000300289 | FG 55 40W 6500K OPAL | 65 | 945х55х80(89) | 

 
                                 
                                     
                                     
                                     
                         
                         
                        