FG 55 55W
*Цена по запросу
                    
                    
                    
                    Услуги
                                Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию  систем светодиодного освещения.
                            Поддержка
                                Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
                            | Базовая розничная цена, руб. | 10752 | 
| Варианты рассеивателя | CRYSTAL/OPAL | 
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 | 
| класс защиты от поражения током | | | 
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | 
| Модель | FG 55 55W | 
| Мощность, Вт | 55 | 
| Световой поток, лм | 8027 | 
| Степень защиты (IP) | IP65 | 
| температурный режим | от -20 до +40 C | 
| Тип КСС | Д | 
| Цветовая температура, K | 2700-6500K | 
| Энергоэффективность, лм/Вт | 146 | 
Описание
                        Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000028945 | FG 55 55W 3000K CRYSTAL | 65 | 1245х55х80(89) | |||
| 000000300299 | FG 55 55W 3000K OPAL | 5414.1 | 98 | 65 | 1245х55х80(89) | |
| 00000013468 | FG 55 55W 4000K CRYSTAL | 7992.4 | 145 | 65 | 1245х55х80(89) | |
| 00000012435 | FG 55 55W 4000K OPAL | 5512.8 | 100 | 65 | 1245х55х80(89) | |
| 00000012164 | FG 55 55W 5000K CRYSTAL | 8026.8 | 146 | 65 | 1245х55х80(89) | |
| 00000012165 | FG 55 55W 5000K OPAL | 5574.9 | 101 | 65 | 1245х55х80(89) | |
| 00000016785 | FG 55 55W 6500K CRYSTAL | 8120.7 | 148 | 65 | 1245х55х80(89) | |
| 00000015441 | FG 55 55W 6500K OPAL | 5640.1 | 103 | 65 | 1245х55х80(89) | |
| 000000299607 | FG 55 55W K-V 3000K CRYSTAL | 65 | 1245х55х80(89) | |||
| 000000300300 | FG 55 55W K-V 3000K OPAL | 65 | 1245х55х80(89) | |||
| 00000023814 | FG 55 55W K-V 4000K CRYSTAL | 7974.5 | 145 | 65 | 1245х55х80(89) | |
| 00000023838 | FG 55 55W K-V 4000K OPAL | 7349.9 | 134 | 65 | 1245х55х80(89) | |
| 00000015057 | FG 55 55W K-V 5000K CRYSTAL | 8093.5 | 147 | 65 | 1245х55х80(89) | |
| 00000023848 | FG 55 55W K-V 5000K OPAL | 7459.6 | 136 | 65 | 1245х55х80(89) | |
| 000000300301 | FG 55 55W K-V 6500K CRYSTAL | 65 | 1245х55х80(89) | |||
| 000000300302 | FG 55 55W K-V 6500K OPAL | 65 | 1245х55х80(89) | 

 
                                 
                                     
                                    