FG 67 20W GLASS
*Цена по запросу
                    
                    
                    
                    Услуги
                                Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию  систем светодиодного освещения.
                            Поддержка
                                Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
                            | Базовая розничная цена, руб. | 6770 | 
| Варианты рассеивателя | Полистирол/Закаленное стекло | 
| Гарантийный срок, лет | 5 | 
| Гарантия | 5 | 
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 | 
| класс защиты от поражения током | 1 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 | 
| Модель | FG 67 20W GLASS | 
| Мощность, Вт | 20 | 
| Световой поток, лм | 2482 | 
| Степень защиты (IP) | IP65 | 
| температурный режим | от -20 до +40 | 
| Тип КСС | Д | 
| Энергоэффективность, лм/Вт | 124 | 
Описание
                        Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000028783 | FG 67 20W GLASS 4000K | 2445.4 | 122 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 00000028785 | FG 67 20W GLASSMAT 4000K | 2056.6 | 103 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 00000028782 | FG 67 20W GLASS 5000K | 2481.9 | 124 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 00000028784 | FG 67 20W GLASSMAT 5000K | 2087.3 | 104 | 65 | 333x72,5x88 | |
| 000000298925 | FG 67 20W GLASS 6500K | 65 | 333x72,5x88 | |||
| 000000299339 | FG 67 20W GLASSMAT 6500K | 65 | 333x72,5x88 | 

_(1)_3-767x767.png) 
                                 
                                     
                                    _3-767x767.png) 
                                    