FL 58 23W
*Цена по запросу
Услуги
Компания A-stron – успешный поставщик светодиодного оборудования и эксперт в области энергоэффективных источников света. Предлагаем услуги по подбору, проектированию, монтажу и обслуживанию систем светодиодного освещения.
Поддержка
Опытный персонал
Инженеры и менеджеры с опытом работы более 10 лет
Высококачественное оборудование
Широкий ассортимент внутренних и наружных светильников
Проекты под ключ
Комплексное освещение интерьерного и уличного пространства
Соответствие стандартам
Проектирование и монтаж в соответствии с нормами ГОСТ
Характеристики
| Базовая розничная цена, руб. | 5314 |
| Варианты рассеивателя | ICE/OPAL/PRISM |
| Высота, м | 0.060 |
| Гарантия | 5 лет |
| диммирование | 1-10 (опционально) |
| Длина, м | 0.070 |
| индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| класс защиты от поражения током | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Масса, кг | 2,8 |
| Модель | FL 58 23W |
| Мощность, Вт | 23 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
| Световой поток, лм | 3154 |
| Степень защиты (IP) | IP33 |
| температурный режим | от -20 до +40 C |
| Тип КСС | Д, ДГ, Л, Ассиметричная |
| Цвет корпуса | Черный/Белый |
| Цветовая температура, K | 2700 - 6500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, м | 0.750 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 137 |
Описание
Варианты исполнений:
| Код заказа | Наименование | Световой поток, лм | Эффективность, лм/Вт | IP | Размер, мм | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000300059 | FL 58 23W 3000K ICE | 33 | 750х75х60 | |||
| 00000016282 | FL 58 23W 3000K OPAL | 2815.7 | 122 | 33 | 750х75х60 | |
| 000000300060 | FL 58 23W 3000K PRISM | 33 | 750х75х60 | |||
| 000000300061 | FL 58 23W 4000K ICE | 3223.7 | 140 | 33 | 750х75х60 | |
| 00000016285 | FL 58 23W 4000K OPAL | 2867 | 125 | 33 | 750х75х60 | |
| 00000022339 | FL 58 23W 4000K PRISM | 3067.8 | 133 | 33 | 750х75х60 | |
| 000000300062 | FL 58 23W 5000K ICE | 3336 | 145 | 33 | 750х75х60 | |
| 000000298244 | FL 58 23W 5000K OPAL | 2963.1 | 129 | 33 | 750х75х60 | |
| 00000028676 | FL 58 23W 5000K PRISM | 3176.1 | 138 | 33 | 750х75х60 | |
| 000000300063 | FL 58 23W 6500K ICE | 33 | 750х75х60 | |||
| 000000300064 | FL 58 23W 6500K OPAL | 33 | 750х75х60 | |||
| 00000028930 | FL 58 23W 6500K PRISM | 33 | 750х75х60 | |||
| 00000018620 | FL 58 23W RAL7024 5000K OPAL | 2963.1 | 129 | 33 | 750х75х60 | |
| 00000016283 | FL 58 23W RAL9005 4000K OPAL | 2867 | 125 | 33 | 750х75х60 | |
| 00000016284 | FL 58 23W RAL9005 5000K OPAL | 2963.1 | 129 | 33 | 750х75х60 | |
| 00000028977 | FL 58 23W RAL9006 5000K PRISM | 3176.1 | 138 | 33 | 750х75х60 |
